| 分类 各市/郡 |
合计 | 韩国人 | 外国人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 户数 | 人口 | 人口 | |||||||
| 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | ||
| 总计 | 1,936,290 | 968,067 | 968,223 | 778,410 | 1,915,226 | 956,860 | 958,366 | 21,064 | 11,207 | 9,857 |
| 市合计 | 1,051,326 | 529,764 | 521,562 | 391,438 | 1,042,962 | 525,471 | 517,491 | 8,364 | 4,293 | 4,071 |
| 木浦市 | 247,207 | 123,887 | 123,320 | 95,812 | 245,105 | 122,843 | 122,262 | 2,102 | 1,044 | 1,058 |
| 丽水市 | 296,479 | 150,172 | 146,307 | 107,624 | 294,383 | 148,899 | 145,484 | 2,096 | 1,273 | 823 |
| 顺天市 | 270,274 | 134,997 | 135,277 | 96,004 | 268,670 | 134,293 | 134,377 | 1,604 | 704 | 900 |
| 罗州市 | 93,237 | 46,839 | 46,398 | 40,773 | 91,796 | 46,145 | 45,651 | 1,441 | 694 | 747 |
| 光阳市 | 144,129 | 73,869 | 70,260 | 51,225 | 143,008 | 73,291 | 69,717 | 1,121 | 578 | 543 |
| 郡合计 | 884,964 | 438,303 | 446,661 | 386,972 | 872,264 | 431,389 | 440,875 | 12,700 | 6,914 | 5,786 |
| 潭阳郡 | 48,329 | 24,541 | 23,788 | 20,404 | 47,687 | 24,207 | 23,480 | 642 | 334 | 308 |
| 谷成郡 | 32,896 | 15,965 | 16,931 | 14,267 | 32,451 | 15,724 | 16,727 | 445 | 241 | 204 |
| 求礼郡 | 27,765 | 13,452 | 14,313 | 11,763 | 27,576 | 13,412 | 14,164 | 189 | 40 | 149 |
| 高兴郡 | 76,118 | 36,690 | 39,428 | 35,068 | 75,663 | 36,568 | 39,095 | 455 | 122 | 333 |
| 宝城郡 | 49,940 | 24,236 | 25,704 | 22,696 | 49,490 | 23,988 | 25,502 | 450 | 248 | 202 |
| 华顺郡 | 70,757 | 35,000 | 35,757 | 29,078 | 70,005 | 34,695 | 35,310 | 752 | 305 | 447 |
| 长兴郡 | 42,643 | 20,545 | 22,098 | 19,302 | 42,320 | 20,429 | 21,891 | 323 | 116 | 207 |
| 康津郡 | 41,160 | 19,573 | 21,587 | 18,414 | 40,893 | 19,494 | 21,399 | 267 | 79 | 188 |
| 海南郡 | 81,321 | 39,836 | 41,485 | 35,029 | 80,657 | 39,597 | 41,060 | 664 | 239 | 425 |
| 灵岩郡 | 64,596 | 33,731 | 30,865 | 26,397 | 60,075 | 30,494 | 29,581 | 4,521 | 3,237 | 1,284 |
| 务安郡 | 71,294 | 35,839 | 35,455 | 29,454 | 69,997 | 35,172 | 34,825 | 1,297 | 667 | 630 |
| 咸平郡 | 37,528 | 18,589 | 18,939 | 17,452 | 37,099 | 18,373 | 18,726 | 429 | 216 | 213 |
| 灵光郡 | 58,026 | 28,781 | 29,245 | 24,980 | 57,572 | 28,596 | 28,976 | 454 | 185 | 269 |
| 长城郡 | 47,231 | 24,160 | 23,071 | 20,279 | 46,399 | 23,638 | 22,761 | 832 | 522 | 310 |
| 莞岛郡 | 54,867 | 27,111 | 27,756 | 24,879 | 54,524 | 26,988 | 27,536 | 343 | 123 | 220 |
| 珍岛郡 | 34,486 | 16,566 | 17,920 | 15,621 | 34,229 | 16,505 | 17,724 | 257 | 61 | 196 |
| 新安郡 | 46,007 | 23,688 | 22,319 | 21,889 | 45,627 | 23,509 | 22,118 | 380 | 179 | 201 |

















