| 政策规划团 | 规划调整室 | 预算责任管室 |
| 法律责任管室 | ||
| 信息通讯担当官 | ||
| 丽水博览会支援官 | ||
| 投资政策局 | 投资规划科 | |
| 企业都市科 | ||
| 招商科 | ||
| 经济科技局 | 经济通商科 | |
| 科学技术科 | ||
| 环境产业科 | ||
| 战略产业科 | ||
| 行政支援局 | 行政科 | |
| 幸福村建设科 | ||
| 税务会计科 | ||
| 人事管理科 | ||
| 观光文化局 | 观光政策科 | |
| 文化艺术科 | ||
| 公共设计科 | ||
| 运动产业科 | ||
| 福利妇女局 | 社会福利科 | |
| 老人福利科 | ||
| 女性家庭科 | ||
| 保健韩医科 | ||
| 农林食品局 | 农业基础政策科 | |
| 绿色农业科 | ||
| 农产品流通科 | ||
| 畜政科 | ||
| 森林所得科 | ||
| 海洋水产局 | 海洋港湾科 | |
| 水产资源科 | ||
| 海洋生物科 | ||
| 环境政策科 | ||
| 建设防灾局 | 地区计划科 | |
| 道路交通科 | ||
| 防灾科 | ||
| 土地管理科 | ||
| 荣山江事业支援团 | ||
| 消防总部 | 消防行政科 | |
| 防护救助科 |

















